Päätimme asettaa miltei vuoden vanhan Samsungin Galaxy Tab 7:n vastakkain samankokoisen HTC Flyerin kanssa pe^^speksinmittauskisaan. Voittaako markkinoiden ensimmäinen vai tarjoaako kulmakunnan uusi kolli vastuksen, joka päihittäisi vanhan parran?
HTC Flyer | Samsung Galaxy Tab 7 | |
Resoluutio | 1024×600 | 1024×600 |
Prosessori | 1,5Ghz | 1Ghz |
Paino | 415 g | 380 g |
Muisti | 1GB DDR 2 | 512MB |
Akku | 4000mAh | 4000mAh |
Koko | 195,4 mm x 122 mm x 13,2 mm | 190,09 mm x 120,45 mm x 11,98 mm |
Sisäinen tallennustila | 16 tai 32GB | 16 tai 32 GB |
MicroSD paikka | on | on |
Wlan | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Kamera | 5 Mp | 3 Mp |
Etukamera | 1.5 Mp | 1.5 Mp |
Salama | ei | On |
Kykenee HD-videon kuvaamiseen | Kyllä | Ei |
Tuetut mediaformaatit | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi , .xvid (MP4 ASP and MP3) | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi , .xvid, .mkv |
Liitäntä | MicroUSB-yhteensopiva ExtMicroUSB | PDMI |
Käyttöjärjestelmä | Android 2.3.3 | Päivityksen jälkeen Android 2.3.3 |
Päivitettävissä Android 3.x | Kyllä | Ei tiedossa |
Äänipuhelut | Ei | Kyllä |
Video-ulostulo | DNLa, HDMI mukana tulevalla lisäkaapelilla | DNLA, HDMI telakan kanssa, tai S-video erillisellä lisäkaapelilla |
3G | on | on |
Bluetooth 3.0 | on | on |
Runko | Unibody alumiini | Komposiittimuovi |
Syöttötapa | Kapasitiivinen kosketusnäyttö ja HTC Scribe-kynä | Kapasitiivinen kosketusnäyttö |
Hinta | Wifi n. 500 eur ja 3G noin 600 eur (alustava tieto) | Alkaen 499,90 eur (3G-malli) |
Pisteet: Flyer 8 ja Tab 7
VOITTAJA: HTC FLYER!
HTC Flyer | Samsung Galaxy Tab 7 | Voittaja | |
Resoluutio | 1024×600 | 1024×600 | – |
Prosessori | 1,5Ghz | 1Ghz | Flyer |
Paino | 415 g | 380 g | Tab |
Muisti | 1GB DDR 2 | 512MB | Flyer |
Akku | 4000mAh | 4000mAh | – |
Koko | 195.4 mm x 122 mm x 13.2 mm | 190.09 mm x 120.45 mm x 11.98 mm | Tab |
Sisäinen tallennustila | 16 tai 32GB | 16 tai 32 GB | – |
MicroSD paikka | on | on | – |
Wlan | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | – – |
Kamera | 5Mp | 3Mp | Flyer |
Etukamera | 1.5Mp | 1.5Mp | – – |
Salama | ei | On | Tab |
Kykenee HD-videon kuvaamiseen | Kyllä | Ei | Flyer |
Tuetut media formaatit | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi , .xvid (MP4 ASP and MP3) | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma, 3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi , .xvid, .mkv | Tab |
Liitäntä | MicroUSB yhteensopiva Ext-MicroUSB | PDMI | Flyer |
Käyttöjärjestelmä | Android 2.3.3 | Päivityksen jälkeen Android 2.3.3 | – |
Päivitettävissä Android 3.x | Kyllä | Ei tiedossa | Flyer |
Äänipuhelut | Ei | Kyllä | Tab |
Video-ulostulo | DNLa, HDMI Erillisellä lisäkaapelilla | DNLA, HDMI telakan kanssa, tai S-video erillisellä lisäkaapelilla | Tab |
3G | on | on | |
Bluetooth 3.0 | on | on | |
Runko | Unibody Alumiini | Komposiittimuovi | Flyer |
Syöttötapa | Kapasitiivinen kosketus näyttö ja HTC Scribe-kynä | Kapasitiivinen kosketusnäyttö | |
Hinta | Alkaen 649e | Alkaen 499 | Tab |
Lue kommentit (7)
Heh, varsin mitäänsanomaton vertailu. Luulin otsikon perusteella että tässä oikeasti vertaillaan laitteita eikä pelkkiä speksejä... olisi voinut jäädä kirjoittamatta.
Hei, Itseasiassa tulemme vertailemaan tarkemmin laitteita Flyerin arvostelussa jonka ensimmäinen osa julkaistaan tänään mikäli kaikki menee "niinkuin elokuvissa"
Hämää tuo että kuvat ovat (Samsung vasemmalla ja HTC oikealla) ja sitten taulukossa ovat toisin perin. Piti pari kertaa surffata ylös alas ja varmistaa kummasta taulukossa puhutaan.
korjattu.
Itseasiassa vertailu on aika henkilökohtainen tällä mittakaavalla. Noilla spekseillä Flyer ei koskaan voittaisi oman mielipiteeni ollessa kyseessä. Pistäisin kohdalle "Äänipuhelut" esimerkiksi huomattavasti enemmän painoarvoa kuin esim. kohdalle "HD-videokuvaus". Myöskin "Salama" kohta on huomattava puute Flyerissä muuhun vertailtuna.
Flyerissä ei itseasissa ole omasta mielestäni mitään muuta parempaa kuin CPU+Mem (Jota kyllä Tabi kaipaisi, ainakin tuon TouchWiz+RFS virityksen takia) ja tuo Stylus. Nämä eivät omasta mielestäni ole sen arvoisia, että menettäisi Tabin puhe-ominaisuudet.
Syy miksi flyerissä ei ole puhelin ominaisuuksia johtuu aivan yksinkertaisesti siitä että laittelle on tulossa Honeycomb päivitys, mitä Tab 7 ei tule samasta syystä todennäköisesti saamaan ainakaan virallisesti.
Itsekin odotan mielenkiinnolla vertailua. Tabia saa muuten jo hintaan 399 € Gigantista ja Markantalosta.